<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Akismet Statistik</title>
	<atom:link href="http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/</link>
	<description>von früher und heute ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Spielereien :: cimddwc</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3885</link>
		<dc:creator>Spielereien :: cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3885</guid>
		<description>[...] wäre zum einen die Statistik-Funktion der neuen Akismet1-Version – über die schon andere berichtet haben, und das mit stark unterschiedlichen Kurven –, die bei mir dieses Bild liefert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wäre zum einen die Statistik-Funktion der neuen Akismet1-Version – über die schon andere berichtet haben, und das mit stark unterschiedlichen Kurven –, die bei mir dieses Bild liefert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3868</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3868</guid>
		<description>Ach ich hab ein kleines popeliges unbedeutend wenig besuchtes Blog - ich glaube und hoffe ja nicht das sich ein Abmahner hier her verirrt *keinplan*
Aber ich habe jetzt mal vorgebeugt und das Impressum erweitert und hier verlinkt *urg* 

@Walter - genau das hatte ich auch schon mal probiert. Allerdings hatte ich die selben Link-Spam-Kommentare drin - die ich seit dem ich das Mathe-Plugin raus genommen habe - drin hab  *hmm* 
Deshalb hab ich das dann wieder deaktiviert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ich hab ein kleines popeliges unbedeutend wenig besuchtes Blog &#8211; ich glaube und hoffe ja nicht das sich ein Abmahner hier her verirrt <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/keinplan.png' alt='*keinplan*' class='wp-smiley' /><br />
Aber ich habe jetzt mal vorgebeugt und das Impressum erweitert und hier verlinkt <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/urg.png' alt='*urg*' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Walter &#8211; genau das hatte ich auch schon mal probiert. Allerdings hatte ich die selben Link-Spam-Kommentare drin &#8211; die ich seit dem ich das Mathe-Plugin raus genommen habe &#8211; drin hab  <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/hmm.png' alt='*hmm*' class='wp-smiley' /><br />
Deshalb hab ich das dann wieder deaktiviert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Walter</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3866</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3866</guid>
		<description>@ Antje: Nöööö, natürlich MIT Askimet - also Askimet UND Yawasp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Antje: Nöööö, natürlich MIT Askimet &#8211; also Askimet UND Yawasp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Papa Bodehase</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3865</link>
		<dc:creator>Papa Bodehase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3865</guid>
		<description>In Zeiten, wo man wegen Emailbenachrichtigungen zur Kasse gebeten wird oder in D die Nutzung von Google-Analytics zumindest fragwürdig erscheint, sollte man IMHO zumindest darüber nachdenken und ggfls. diesen Umstand im Impressum erwähnt haben. Schließlich will man doch nicht wieder ein sicherheitsrelevantes Tor aufstoßen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten, wo man wegen Emailbenachrichtigungen zur Kasse gebeten wird oder in D die Nutzung von Google-Analytics zumindest fragwürdig erscheint, sollte man IMHO zumindest darüber nachdenken und ggfls. diesen Umstand im Impressum erwähnt haben. Schließlich will man doch nicht wieder ein sicherheitsrelevantes Tor aufstoßen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3864</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3864</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Walter&lt;/strong&gt; - ohne Akismet? Alleine? Und das funktioniert anderes als Akismet?

&lt;strong&gt;@Papa Bodehase&lt;/strong&gt; - und das ist schlimm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Walter</strong> &#8211; ohne Akismet? Alleine? Und das funktioniert anderes als Akismet?</p>
<p><strong>@Papa Bodehase</strong> &#8211; und das ist schlimm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Papa Bodehase</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3863</link>
		<dc:creator>Papa Bodehase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3863</guid>
		<description>Ich wollte nur mal wieder &quot;dezent&quot; darauf hinweisen, daß damit die Kommentare inkl. Name und Mailadressen durch das Universum geschickt und einer fremden Website anvertraut werden.  *ja*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte nur mal wieder &#8220;dezent&#8221; darauf hinweisen, daß damit die Kommentare inkl. Name und Mailadressen durch das Universum geschickt und einer fremden Website anvertraut werden.  <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/ja.png' alt='*ja*' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Walter</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3862</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3862</guid>
		<description>Also bei mir arbeitet &quot;Yawasp&quot; einwandfrei und zuverlässig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir arbeitet &#8220;Yawasp&#8221; einwandfrei und zuverlässig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3861</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3861</guid>
		<description>Klar Ecki Bildchen sind immer SchnickSchnack *fg* 
Schau dir mein Blog an ich liebe SchnickSchnack *ja*

Hast du eine Zeitverzögerung bemerkt Papa Bodehase? Ich denke dein Kommentar war doch sofort an Ort und Stelle (auch der erste den du irgendwann hier mal getätigt hast *grins* )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar Ecki Bildchen sind immer SchnickSchnack <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/fg.png' alt='*fg*' class='wp-smiley' /><br />
Schau dir mein Blog an ich liebe SchnickSchnack <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/ja.png' alt='*ja*' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hast du eine Zeitverzögerung bemerkt Papa Bodehase? Ich denke dein Kommentar war doch sofort an Ort und Stelle (auch der erste den du irgendwann hier mal getätigt hast <img src='http://famlog.de/wp-includes/images/smilies/grins.png' alt='*grins*' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Papa Bodehase</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3859</link>
		<dc:creator>Papa Bodehase</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3859</guid>
		<description>hmmm, und die Kommentare durch die Welt zu schicken bringt wirklich keine Zeitverzögerungen mit sich? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm, und die Kommentare durch die Welt zu schicken bringt wirklich keine Zeitverzögerungen mit sich? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ecki</title>
		<link>http://famlog.de/2008/10/19/akismet-statistik/#comment-3858</link>
		<dc:creator>Ecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://famlog.de/?p=2605#comment-3858</guid>
		<description>Interessante Grafik. Finde ich auch. Obwohl ich sie nicht wirklich brauche. Hauptsache das Ding arbeitet wie es arbeiten soll. Alles andere ist SchnickSchnack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Grafik. Finde ich auch. Obwohl ich sie nicht wirklich brauche. Hauptsache das Ding arbeitet wie es arbeiten soll. Alles andere ist SchnickSchnack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

